您好,歡迎訪問易聯(lián)線纜(東莞)有限公司網(wǎng)站!
柔性拖鏈電纜、伺服線束產(chǎn)銷
技術(shù)咨詢熱線:
訂貨號(hào)/物料編號(hào) | 芯數(shù)及截面積(mm2) | 電纜近似重量kg/km | 電纜近似外徑mm | 標(biāo)準(zhǔn)包裝 |
YINEC.H03.02.0050.VV | 2*0.5 | 48 | 6 | 200米/卷 |
YINEC.H03.03.0050.VV | 3G0.5 | 59 | 6.5 | 200米/卷 |
YINEC.H03.04.0050.VV | 4G0.5 | 70 | 7 | 200米/卷 |
YINEC.H03.02.0075.VV | 2*0.75 | 61 | 6.8 | 200米/卷 |
YINEC.H03.03.0075.VV | 3G0.75 | 75 | 7.2 | 200米/卷 |
YINEC.H03.04.0075.VV | 4G0.75 | 93 | 7.8 | 200米/卷 |
YINEC.H03.02.0100.VV | 2*1 | 74 | 7.5 | 200米/卷 |
YINEC.H03.03.0100.VV | 3G1 | 90 | 7.8 | 200米/卷 |
YINEC.H03.04.0100.VV | 4G1 | 110 | 8.5 | 100米/卷 |
YINEC.H03.02.0150.VV | 2*1.5 | 95 | 8.4 | 100米/卷 |
YINEC.H03.03.0150.VV | 3G1.5 | 118 | 8.8 | 100米/卷 |
YINEC.H03.04.0150.VV | 4G1.5 | 141 | 9.6 | 100米/卷 |
YINEC.H03.02.0250.VV | 2.2.5 | 131 | 10 | 100米/卷 |
YINEC.H03.03.0250.VV | 3G2.5 | 176 | 10.8 | 100米/卷 |
YINEC.H03.04.0250.VV | 4G2.5 | 212 | 11.6 | 100米/卷 |
YINEC.H03.02.0400.VV | 2*4 | 189 | 12 | 100米/卷 |
YINEC.H03.03.0400.VV | 3G4 | 250 | 12.8 | 100米/卷 |
YINEC.H03.04.0400.VV | 4G4 | 311 | 14 | 100米/卷 |
G=代表有黃間綠地線。如:4G0.5,則為4芯x0.5平方,一芯顏色為黃間綠,其余三芯分別紅、藍(lán)、棕,更多其它規(guī)格或特殊定制產(chǎn)品,請(qǐng)聯(lián)系易聯(lián)線纜產(chǎn)品顧問。